Rabu, 06 April 2022

ガソリン、灯油また値上がり…都道府県の最新価格一覧 経産省4月6日発表 - 福井新聞

2022年4月6日 午後3時50分

 経済産業省が4月6日発表した4日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査と比べて10銭高い174円10銭で、3週ぶりに値上がりした。福井県は60銭高い173円30銭、灯油は18リットル当たりの店頭価格で8円高い2047円だった。

 経産省は6日、燃油価格の高騰を抑えるために石油元売り会社に支給する補助金額を1リットル当たり20円70銭にすると発表した。7日から適用する。

 各都道府県のガソリン、軽油、灯油の店頭価格は以下の通り。

ガソリン、軽油の店頭価格(2022年4月6日発表)

項目 揮発油店頭 軽油店頭(¥/㍑)
ハイオク(¥/㍑) レギュラー(¥/㍑)
地域 3月28日 4月4日 3月28日 4月4日 3月28日 4月4日
北海道局 184.6 184.6 173.4 173.4 156.4 156.4
青森 181.3 181.5 170.4 170.6 151.7 151.7
岩手 179.6 180.4 168.8 169.5 149.1 149.7
宮城 180.1 179.9 169.3 169.0 149.5 149.3
秋田 180.9 181.1 169.9 170.1 152.4 152.6
山形 188.6 188.6 177.7 177.7 159.8 160.0
福島 183.1 183.8 172.1 172.7 152.6 153.1
東北局 182.4 182.7 171.5 171.7 152.6 152.9
茨城 183.3 183.1 172.3 171.9 150.9 150.3
栃木 184.8 185.1 173.7 174.1 151.2 151.1
群馬 185.6 186.8 174.4 175.7 153.5 154.7
埼玉 181.7 182.0 170.8 171.0 148.6 148.6
千葉 183.5 182.8 172.9 172.3 152.1 151.0
東京 184.2 183.7 176.4 174.5 156.9 154.0
神奈川 182.2 181.9 171.2 171.0 148.5 148.2
新潟 183.8 184.0 172.5 172.8 155.8 155.9
長野 191.5 192.0 180.2 180.7 161.5 162.0
山梨 186.9 186.6 175.6 175.3 153.9 153.6
静岡 184.2 184.0 172.9 172.8 152.6 152.6
関東局 184.5 184.5 173.9 173.7 153.2 152.7
愛知 179.7 181.8 168.7 170.7 149.3 151.2
岐阜 185.9 185.9 174.7 174.7 153.9 154.1
三重 184.1 184.6 172.8 173.4 153.0 153.8
富山 183.5 185.4 172.4 174.3 154.0 156.3
石川 183.8 183.9 173.2 173.2 150.6 151.1
中部局 183.3 184.3 172.2 173.2 152.2 153.4
福井 184.1 184.6 172.7 173.3 152.0 152.7
滋賀 184.8 184.9 173.8 173.8 154.6 154.6
京都 188.8 188.4 177.6 177.2 155.3 155.0
奈良 183.3 183.0 172.4 172.1 150.8 150.6
大阪 186.5 186.1 175.3 174.9 153.6 153.1
兵庫 182.5 182.8 171.6 171.9 149.4 150.0
和歌山 184.6 185.1 174.2 174.6 151.1 151.8
近畿局 185.1 185.1 174.1 174.1 152.5 152.6
鳥取 185.1 185.9 173.9 174.7 159.8 160.6
島根 184.5 185.9 173.4 174.7 154.9 156.2
岡山 180.8 181.3 169.9 170.4 149.8 150.3
広島 185.1 184.6 174.3 173.9 155.7 155.2
山口 181.3 181.3 170.7 170.7 152.1 151.7
中国局 183.4 183.7 172.4 172.7 154.5 154.6
徳島 180.5 180.3 169.8 169.6 147.8 147.9
香川 184.3 184.5 173.1 173.3 152.2 152.4
愛媛 186.0 186.9 175.2 175.9 153.7 154.6
高知 188.0 187.9 178.0 177.9 155.7 155.5
四国局 185.0 185.2 174.4 174.4 152.6 152.7
福岡 185.1 184.7 174.2 173.8 152.5 151.7
佐賀 188.6 188.3 177.8 177.5 157.7 157.4
長崎 193.6 193.1 182.9 182.7 164.1 163.6
熊本 183.3 184.2 172.9 173.7 149.6 150.3
大分 191.7 192.6 180.7 181.6 157.3 158.6
宮崎 186.5 187.2 175.8 176.4 155.0 155.6
鹿児島 192.9 192.5 182.5 182.4 164.1 164.0
九州局 188.9 188.8 178.3 178.3 157.4 157.3
沖縄局 188.4 187.4 178.5 179.2 157.5 158.3
九州沖縄局 188.8 188.7 178.3 178.4 157.4 157.4
全国 184.8 184.9 174.0 174.1 153.7 153.8

※いずれも現金価格(消費税込み)

Adblock test (Why?)


https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vd3d3LmZ1a3Vpc2hpbWJ1bi5jby5qcC9hcnRpY2xlcy8tLzE1MjY2OTDSATNodHRwczovL3d3dy5mdWt1aXNoaW1idW4uY28uanAvYXJ0aWNsZXMvYW1wLzE1MjY2OTA?oc=5

2022-04-06 06:50:00Z
1349930434

Tidak ada komentar:

Posting Komentar