アップル(Apple)は7月1日、iPhoneなど一部のAppleデバイスについて価格改定を実施した。たとえば、「iPhone 13 Pro Max」の1TBモデルでは、23万4800円と発売時から4万円値上げされた。
一方、携帯電話各社から発売されているiPhone 13の価格はどうなっているのか?
編集部で確認したところ、記事執筆時点で2月に価格改定した楽天モバイル(iPhone 13/13 miniを値下げ)を除き、NTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクともに発売時の価格で販売が継続されていた。
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル |
---|---|---|---|---|
128GB | 9万8208円 | 10万1070円 | 10万1520円 | 8万6780円→7万8400円 |
256GB | 12万384円 | 11万5020円 | 11万5920円 | 9万8800円→9万6400円 |
512GB | 15万1272円 | 14万3040円 | 14万4000円 | 12万2800円→11万9900円 |
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル |
---|---|---|---|---|
128GB | 11万1672円 | 11万5020円 | 11万5920円 | 9万8800円→9万6470円 |
256GB | 12万5136円 | 12万8970円 | 12万9600円 | 11万800円→10万8180円 |
512GB | 16万4736円 | 15万6995円 | 15万7680円 | 13万4800円→13万1620円 |
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル |
---|---|---|---|---|
128GB | 14万2560円 | 14万3040円 | 14万4000円 | 12万2800円 |
256GB | 16万5528円 | 15万6995円 | 15万7680円 | 13万4800円 |
512GB | 19万7208円 | 18万5015円 | 18万6480円 | 15万8800円 |
1TB | 22万6512円 | 21万2920円 | 21万4560円 | 18万2800円 |
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル |
---|---|---|---|---|
128GB | 16万5528円 | 15万6995円 | 15万7680円 | 13万4800円 |
256GB | 18万2160円 | 17万945円 | 17万2080円 | 14万6800円 |
512GB | 21万3048円 | 19万8965円 | 20万160円 | 17万800円 |
1TB | 24万3144円 | 22万6870円 | 22万8240円 | 19万4800円 |
今後、値上げすることはあるのか? ドコモ広報部に確認したところ「当社で販売するiPhoneの値上げにつきまして、現時点で決定した事実はございません」と回答。
今後の価格についてドコモ広報部は、「iPhoneに限らず、端末の販売価格については、お客様のニーズや市場環境などを鑑み、決定してまいります」としている。
また、今後の値上げの有無について、KDDI広報部は「現時点で決まったことはございません」、ソフトバンク広報部は「現時点で決まっていることはありません」、楽天モバイルは「現在確認中」と回答した。
【追記 2022/07/01 14:55】
ソフトバンクと楽天モバイルからの回答を追記しました。
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiOGh0dHBzOi8vay10YWkud2F0Y2guaW1wcmVzcy5jby5qcC9kb2NzL25ld3MvMTQyMTY5My5odG1s0gEA?oc=5
2022-07-01 03:25:05Z
1487388330
Tidak ada komentar:
Posting Komentar