華為技術日本株式会社(ファーウェイ・ジャパン)は2日、YouTubeでオンライン新製品発表会を開催し、最新スマートフォン「P40」シリーズを発表した。5G対応の「P40 Pro 5G」と「P40 lite 5G」、エントリー向けの「P40 lite E」をラインナップし、価格はオープンプライス。税別店頭予想価格は順に108,800円、39,800円、24,800円。6月12日より順次販売を開始する。
フラグシップモデルのP40 Pro 5Gは、SoCに「Kirin 990 5G」を搭載し、前世代のKirin 980と比較して大幅に性能が向上。デュアルNano SIMとeSIMを備えており、2回線を使用できる。国内のSub-6Gをサポートしており、業界初を謳う160MHz Wi-Fi 6+によって、5G体験を向上させるとしている。
背面にLeicaの4眼カメラを備えており、約5,000万画素の広角、約4,000万画素の超広角、約1,200万画素で最大50倍ズームの望遠、そしてボケ効果を生み出す3D被写界深度カメラを搭載。前面カメラは約3,200万画素とデプスの2眼構成になっている。
カメラのソフトウェア機能も充実しており、AIによる「HUAWEI Golden Snap」は、アニメーション撮影した写真からAIが最高の1~3枚を選んでくれるほか、背景に映り込んだ通行人の除去(2人まで)、ガラス越しでの撮影時に写真に写ってしまったガラスを消す機能などを提供する。
ディスプレイは6.85型の有機ELで、解像度は2,640×1,200ドット、リフレッシュレート90Hz表示をサポート。筐体はクアッドカーブオーバーフローディスプレイによって、四隅が緩やかなカーブを描き、丸みを帯びたデザインになっている。
前面のデプスカメラによって、低照度での顔認証に対応。タッチレスジェスチャーコントロール機能も搭載し、指を上下させるだけでWebサイトのページの移動や、ギャラリーの写真をめくることができる。インターフェイスはUSB 3.0 Type-Cで、最大40Wの急速充電ができることに加え、別売の 27W HUAWEI SuperChargeWireless Chargerを使うことで、ワイヤレスでも最大27Wの充電が行なえる。
中位モデルとして展開される「P40 lite 5G」は、税別39,800円と低価格ながらliteシリーズ初の5Gに対応。AI機能を備えた4眼カメラも備えている。下位モデルの「P40 lite E」は、税別24,800円で低コストな4G対応モデルとなり、3眼カメラを搭載する。
それぞれの3機種のスマートフォンは、独自の「Huawei AppGallery」でアプリが提供される。
P40 Pro 5G | P40 lite 5G | P40 lite E | |
---|---|---|---|
SoC | Kirin 990 5G(2コア@2.86GHz+2コア@2.36GHz+4コア@1.95GHz) | Kirin 820 5G(1コア@2.36GHz+3コア@2.2GHz+4コア@1.84GHz) | Kirin 710F(4コア@2.2GHz+4コア@1.7GHz) |
メモリ | 8GB | 6GB | 4GB |
ストレージ | 256GB | 128GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.8型有機EL、DCI-P3、90Hz表示 | 6.5型液晶 | 6.39型液晶 |
解像度 | 2,640×1,200ドット | 2,400×1,080ドット | 1,560×720ドット |
OS | EMUI 10.1(Android 10ベース) | EMUI 9.1(Android 9ベース) | |
バッテリ容量 | 4,200mAh | 4,000mAh | |
USB | USB 3.0 Type-C | USB 2.0 Type-C | Micro USB 2.0 |
カードリーダ | NM Card(最大256GB) | - | microSD(最大512GB) |
カメラ | 背面 : 約5,000万画素(広角、F1.9、光学手ぶれ補正)、約4,000万画素(超広角、F1.8)、約1,200万画素(望遠、F3.4、光学手ぶれ補正) 前面 : 約3,200万画素(F2.2)、デプスカメラ | 背面 : 約6,400万画素(F1.8)、約800万画素(超広角、F2.4)、約200万画素(マクロ、F2.4)、約200万画素(被写界深度、F2.4) 前面 : 約1,600万画素(F2.0) | 背面 : 約4,800万画素、約800万画素、約200万画素 前面 : 約800万画素 |
SIMスロット | Nano SIM×2、eSIM | Nano SIM×2 | Nano SIM×2 |
通信機能 | 5G、Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)、Bluetooth 5.1、NFC | 5G、Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac)、Bluetooth 5.1、NFC | 4G、Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、Bluetooth 5.0 |
対応バンド | 5G NR : N1/3/7/28/38/41/77/78/79 4G FDD LTE : B1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32 4G TDD LTE : B34/38/39/40/41 WCDMA : B1/2/4/5/6/8/19 GSM : 850/900/1,800/1,900MHz | 5G NR : N1/3/28/38/41/77/78/79 4G FDD LTE : B1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 4G TDD LTE : B34/38/39/40/41 WCDMA : B1/2/4/5/6/8/19 GSM : 850/900/1,800/1,900MHz | 4G FDD LTE : B1/2/3/5/7/8/18/19/20 4G TDD LTE : B38/40/41 WCDMA : B1/2/5/6/8/19 GSM : 850/900/1,800/1,900MHz |
センサー | 加速度、コンパス、ジャイロ、環境光、近接、ホール、指紋、赤外線、ジェスチャー、色温度 | 加速度、コンパス、ジャイロ、環境光、近接、ホール、指紋 | - |
耐水防塵 | IPX8、IP6X | - | |
本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 約72.6×158.2×8.95mm | 約75×162.3×8.58mm | 約76.13×159.81×8.13mm |
重量 | 約209g | 約189g | 約176g |
本体色 | シルバーフロスト、ブラック | スペースシルバー、クラッシュグリーン、ミッドナイトブラック | ミッドナイトブラック、オーロラブルー |
税別店頭予想価格 | 108,800円 | 39,800円 | 24,800円 |
発売日 | 6月12日 | 6月19日 |
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiNWh0dHBzOi8vcGMud2F0Y2guaW1wcmVzcy5jby5qcC9kb2NzL25ld3MvMTI1NjM2NS5odG1s0gFAaHR0cHM6Ly9wYy53YXRjaC5pbXByZXNzLmNvLmpwL2RvY3MvbmV3cy8xMjU2LzM2NS9hbXAuaW5kZXguaHRtbA?oc=5
2020-06-02 04:21:32Z
52782450674114
Tidak ada komentar:
Posting Komentar